Dubai market data
Median transacted prices, volume and year-over-year change by district — computed from Dubai Land Department records. All figures in AED per sqft.
Dubai residential — last quarter
- Median price
- AED 1,690/sqft
- Transactions (90d)
- 31,592
- YoY change
- -1.5%
- Districts tracked
- 108
Source: Dubai Land Department transaction data · Updated 29 Oct 2026
Median price per sqft by district
Last quarter · AED/sqft · DLD data
Dubai median price trend
By quarter · AED/sqft · DLD data
All districts
| District | Median AED/sqft | Sales (90d) | YoY change | Active projects |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | AED 1,691/sqft | 3,644 | +21.5% | 0 |
| Al Barsha South Fourth | AED 1,431/sqft | 2,320 | -6.4% | 0 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 1,750/sqft | 2,030 | +26.9% | 0 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 1,430/sqft | 1,560 | -4.3% | 0 |
| Wadi Al Safa 4 | AED 1,701/sqft | 1,517 | -13.7% | 0 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 1,426/sqft | 1,348 | -2.7% | 0 |
| Jabal Ali First | AED 1,637/sqft | 1,339 | +4.7% | 0 |
| Business Bay | AED 2,145/sqft | 1,237 | -18.2% | 10 |
| Al Hebiah First | AED 1,730/sqft | 877 | -9.4% | 0 |
| Al Khairan First | AED 2,527/sqft | 820 | +2.1% | 0 |
| Al Hebiah Fifth | AED 1,696/sqft | 764 | +8.4% | 0 |
| Marsa Dubai | AED 2,116/sqft | 746 | -14.4% | 0 |
| Dubai Investment Park First | AED 1,111/sqft | 740 | +24.8% | 0 |
| Al Barshaa South Third | AED 1,520/sqft | 686 | +6.5% | 0 |
| Al Thanyah Fifth | AED 1,998/sqft | 633 | +2.7% | 0 |
| Al Merkadh | AED 1,969/sqft | 616 | -5.9% | 0 |
| Me'Aisem First | AED 1,408/sqft | 593 | -2.2% | 0 |
| Al Hebiah Fourth | AED 1,319/sqft | 558 | +0.6% | 0 |
| Al Warsan First | AED 764/sqft | 513 | +13.0% | 0 |
| Al Barsha South Fifth | AED 1,604/sqft | 496 | -0.2% | 0 |
| Al Jadaf | AED 1,939/sqft | 492 | -4.0% | 0 |
| Burj Khalifa | AED 2,738/sqft | 473 | -16.0% | 0 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 2,274/sqft | 471 | -2.5% | 0 |
| Al Yufrah 1 | AED 1,875/sqft | 457 | +24.7% | 0 |
| Palm Deira | AED 2,560/sqft | 422 | +5.9% | 0 |
| Al Hebiah Third | AED 1,726/sqft | 386 | +12.6% | 0 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | AED 3,142/sqft | 365 | +2.5% | 0 |
| Nad Al Shiba First | AED 3,321/sqft | 364 | +32.8% | 0 |
| Nadd Hessa | AED 1,083/sqft | 348 | -28.5% | 0 |
| Al Yelayiss 1 | AED 1,773/sqft | 340 | +46.3% | 0 |
| Al Yelayiss 2 | AED 1,380/sqft | 314 | -4.5% | 0 |
| Warsan Fourth | AED 1,216/sqft | 309 | +15.3% | 0 |
| Bukadra | AED 2,485/sqft | 296 | -0.2% | 0 |
| Saih Shuaib 2 | AED 1,458/sqft | 261 | -1.6% | 0 |
| Al Barshaa South Second | AED 1,766/sqft | 237 | +3.6% | 0 |
| Al Hebiah Second | AED 1,614/sqft | 234 | +12.9% | 0 |
| Palm Jumeirah | AED 3,074/sqft | 219 | -11.7% | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | AED 1,316/sqft | 194 | -5.4% | 0 |
| Al Rowaiyah First | AED 2,710/sqft | 193 | — | 0 |
| Al Wasl | AED 3,068/sqft | 181 | -4.2% | 0 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 1,273/sqft | 151 | -0.3% | 0 |
| Palm Jabal Ali | AED 3,542/sqft | 146 | — | 0 |
| Al Hebiah Sixth | AED 1,720/sqft | 145 | +10.4% | 0 |
| Dubai Investment Park Second | AED 1,431/sqft | 130 | -2.3% | 0 |
| Al Satwa | AED 2,198/sqft | 121 | +1.9% | 0 |
| Al Thanyah Third | AED 1,836/sqft | 117 | -1.0% | 0 |
| Al Kifaf | AED 2,226/sqft | 113 | +0.3% | 0 |
| Al Safouh First | AED 2,537/sqft | 111 | +35.5% | 0 |
| Ras Al Khor Industrial First | AED 2,380/sqft | 102 | +1.5% | 0 |
| Al Thanayah Fourth | AED 1,714/sqft | 89 | +8.1% | 0 |
| Zaabeel Second | AED 3,127/sqft | 84 | +5.3% | 0 |
| Al Thanyah First | AED 1,501/sqft | 67 | -22.8% | 0 |
| Wadi Al Safa 6 | AED 1,391/sqft | 64 | -1.3% | 0 |
| Saih Shuaib 1 | AED 3,077/sqft | 61 | — | 0 |
| Um Suqaim Third | AED 2,713/sqft | 49 | +1.2% | 0 |
| Al Safouh Second | AED 2,290/sqft | 47 | +158.5% | 0 |
| Mirdif | AED 1,143/sqft | 42 | -8.8% | 0 |
| Madinat Hind 4 | AED 1,155/sqft | 38 | +2.9% | 0 |
| Zaabeel First | AED 2,665/sqft | 38 | -8.5% | 0 |
| Jumeirah First | AED 3,006/sqft | 28 | +0.4% | 0 |
| Al Goze Fourth | AED 966/sqft | 22 | +25.6% | 0 |
| Trade Center First | AED 3,914/sqft | 22 | +6.7% | 0 |
| Jumeirah Second | AED 6,031/sqft | 17 | -15.7% | 0 |
| Nad Al Hamar | AED 1,074/sqft | 15 | -0.6% | 0 |
| Al Barsha First | AED 1,477/sqft | 13 | -15.1% | 0 |
| Trade Center Second | AED 2,243/sqft | 13 | -52.4% | 0 |
| Hor Al Anz | AED 960/sqft | 13 | +53.4% | 0 |
| Al Kheeran | AED 1,289/sqft | 9 | -21.5% | 0 |
| Muhaisanah First | AED 1,339/sqft | 9 | +0.1% | 0 |
| Abu Hail | AED 800/sqft | 9 | +20.8% | 0 |
| Al Waheda | AED 449/sqft | 9 | +10.0% | 0 |
| Al Rashidiya | AED 293/sqft | 8 | -24.7% | 0 |
| Al Twar Fourth | AED 289/sqft | 8 | +21.2% | 0 |
| Al Barsha Second | AED 652/sqft | 6 | +30.3% | 0 |
| Al Goze First | AED 425/sqft | 6 | -7.0% | 0 |
| Al Saffa Second | AED 942/sqft | 6 | -42.5% | 0 |
| World Islands | AED 5,267/sqft | 6 | +18.7% | 0 |
| Al Bada | AED 853/sqft | 6 | -9.7% | 0 |
| Rega Al Buteen | AED 822/sqft | 5 | -8.3% | 0 |
| Hor Al Anz East | AED 255/sqft | 4 | -16.3% | 0 |
| Al Jafliya | AED 673/sqft | 4 | -2.5% | 0 |
| Port Saeed | AED 1,664/sqft | 4 | — | 0 |
| Ghadeer Al tair | AED 611/sqft | 3 | — | 0 |
| Jumeirah Third | AED 1,133/sqft | 3 | -1.6% | 0 |
| Al Baraha | AED 1,038/sqft | 3 | — | 0 |
| Al Mizhar Second | AED 300/sqft | 3 | -7.7% | 0 |
| Al Qusais Industrial Fourth | AED 663/sqft | 2 | -28.1% | 0 |
| Al Warqa Second | AED 376/sqft | 2 | +2.9% | 0 |
| Al Twar Second | AED 302/sqft | 2 | -20.7% | 0 |
| Al Twar First | AED 239/sqft | 2 | -13.1% | 0 |
| Hessyan First | AED 772/sqft | 2 | -3.5% | 0 |
| Island 2 | AED 8,029/sqft | 2 | -39.6% | 0 |
| Al Muteena | AED 1,046/sqft | 2 | — | 0 |
| Al Mizhar First | AED 426/sqft | 2 | +52.0% | 0 |
| Um Hurair Second | AED 4,277/sqft | 1 | +181.9% | 0 |
| Um Suqaim First | AED 1,133/sqft | 1 | -8.3% | 0 |
| Um Suqaim Second | AED 1,167/sqft | 1 | +2.4% | 0 |
| Um Al Sheif | AED 1,000/sqft | 1 | -6.3% | 0 |
| Al Dhagaya | AED 821/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Hudaiba | AED 488/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Mamzer | AED 333/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Manara | AED 869/sqft | 1 | -9.7% | 0 |
| Muhaisanah Third | AED 287/sqft | 1 | +43.5% | 0 |
| Al Warqa Third | AED 267/sqft | 1 | -14.7% | 0 |
| Al Aweer Second | AED 180/sqft | 1 | -58.6% | 0 |
| Al Saffa First | AED 1,200/sqft | 1 | +18.8% | 0 |
| AL TWAR FIFTH | AED 263/sqft | 1 | -43.7% | 0 |
| Al Twar Third | AED 187/sqft | 1 | -33.3% | 0 |
Source: Dubai Land Department transaction data · Updated 29 Oct 2026.
Want the numbers for your budget?
Book a consultation for a tailored shortlist with current pricing.
